 |
|
3ª ETAPA: ORIHUELA - ORIHUELA, Domingo 10 de Abril, 10:00h
|
Concentración y control de firmas: 9:30h, Glorieta de Gabriel Miró.
Salida neutralizada: 9:55h, Glorieta de Gabriel Miró.
Distancia neutralización: 0,80 Kms
Salida real: 10:00h
Kilometros totales: 112,24 Kms
| Kilometros |
Horario previsto |
|
| Parcial |
Total |
Faltan |
38 km/h |
40 km/h |
42 km/h |
Itinerario |
| 0,00 | 0,00 | 112,24 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | Salida neutralizada por C/ San Gregorio, hacia Bigastro. |
| 0,00 | 0,00 | 112,24 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | Salida oficial Avda. Duque de Tamames altura Tienda Telyco. |
| 0,06 | 0,06 | 112,18 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | Rotonda, hacia Bigastro. |
| 0,41 | 0,47 | 111,77 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | Rotonda, hacia Hurchillo. |
| 0,21 | 0,68 | 111,56 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | Rotonda CV-925, hacia Hurchillo, precaución adoquines en 3 km. |
| 2,74 | 3,42 | 108,82 | 10:05 | 10:05 | 10:04 | Hurchillo, semáforos, giro a dcha hacia Torremendo. CV-925. Meta Volante. |
| 1,57 | 4,99 | 107,25 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | Alto del cementerio. |
| 2,15 | 7,14 | 105,10 | 10:11 | 10:10 | 10:10 | Fuente de Don Juan. |
| 1,10 | 8,24 | 104,00 | 10:12 | 10:12 | 10:11 | Rambla de Arrollo Grande. |
| 1,41 | 9,65 | 102,59 | 10:15 | 10:14 | 10:13 | Cruce CV-950, giro a izda hacia Vistabella. |
| 7,12 | 16,77 | 95,47 | 10:26 | 10:25 | 10:23 | Cruce CV-95, giro a izda hacia Bigastro. |
| 6,11 | 22,88 | 89,36 | 10:36 | 10:34 | 10:32 | Rotonda de Metro, hacia Orihuela. |
| 4,23 | 27,11 | 85,13 | 10:42 | 10:40 | 10:38 | Correntias, paso poblacion hacia Orihuela. |
| 0,84 | 27,95 | 84,29 | 10:44 | 10:41 | 10:39 | Rotonda de Eroski, hacia Orihuela. |
| 4,24 | 32,19 | 80,05 | 10:50 | 10:48 | 10:45 | Rotonda CV-925, hacia Orihuela. |
| 0,45 | 32,64 | 79,60 | 10:51 | 10:48 | 10:46 | Rotonda C/ Obispo Rocamora, hacia Orihuela. |
| 0,50 | 33,14 | 79,10 | 10:52 | 10:49 | 10:47 | Cruce Calderon de la Barca, giro a dcha. |
| 0,56 | 33,70 | 78,54 | 10:53 | 10:50 | 10:48 | Puente de Levante, C/ Alfonso XIII, C/ Pintor Agrasot, giro a izda a Ronda de Sto. Domingo. Meta Volante. |
| 1,66 | 35,36 | 76,88 | 10:55 | 10:52 | 10:50 | Cruce del Palmeral, giro a dcha hacia Redován. |
| 0,38 | 35,74 | 76,50 | 10:56 | 10:53 | 10:50 | Cruce Gruas Campeón, giro a dcha. |
| 0,23 | 35,97 | 76,27 | 10:56 | 10:53 | 10:51 | Cruce CV-, entramos. |
| 4,02 | 39,99 | 72,25 | 11:03 | 10:59 | 10:57 | Autopista A-7. Hacia Benferri. CV-870. |
| 1,05 | 41,04 | 71,20 | 11:04 | 11:01 | 10:58 | Rotonda circunvalacion de Benferri, hacia La Murada. Precaucion varias rotondas. |
| 3,04 | 44,08 | 68,16 | 11:09 | 11:06 | 11:02 | Rotonda CV-871, hacia Albatera. |
| 4,12 | 48,20 | 64,04 | 11:16 | 11:12 | 11:08 | Cruce, hacia Barrio Los Gavilanes-Albatera. |
| 3,67 | 51,87 | 60,37 | 11:21 | 11:17 | 11:14 | Albatera, paso poblacion por Avda. Juan Carlos I hacia ctra. CV-873 |
| 0,90 | 52,77 | 59,47 | 11:23 | 11:19 | 11:15 | Rotonda ctra. CV-873, hacia Hondón de los Frailes. |
| 6,30 | 59,07 | 53,17 | 11:33 | 11:28 | 11:24 | Comienza puerto de montaña. |
| 4,40 | 63,47 | 48,77 | 11:40 | 11:35 | 11:30 | Alto del Hondón. Premio de la Montaña. |
| 2,20 | 65,67 | 46,57 | 11:43 | 11:38 | 11:33 | Hondón de los Frailes, giro a dcha hacia Hondón de las Nieves. CV-845 |
| 1,40 | 67,07 | 45,17 | 11:45 | 11:40 | 11:35 | Cruce CV-843, giro a izda al Camino de Barbarroja, hacia La Canalosa. |
| 3,40 | 70,47 | 41,77 | 11:51 | 11:45 | 11:40 | La Canalosa, paso población. |
| 4,50 | 74,97 | 37,27 | 11:58 | 11:52 | 11:47 | Cruce CV-845, giro a dcha hacia Hondón de los Frailes. |
| 1,00 | 75,97 | 36,27 | 11:59 | 11:53 | 11:48 | Rotonda, hacia Hondon de los Frailes. |
| 3,70 | 79,67 | 32,57 | 12:05 | 11:59 | 11:52 | Hondón de los Frailes, giro a izda hacia Albatera. |
| 2,20 | 81,87 | 30,37 | 12:09 | 12:02 | 11:55 | Alto del Hondón. Premio de la Montaña. |
| 10,70 | 92,57 | 19,67 | 12:26 | 12:18 | 12:10 | Albatera, rotonda Centro de Salud, giro a dcha hacia Avda. Juan Carlos I. |
| 3,67 | 96,24 | 16,00 | 12:31 | 12:24 | 12:15 | Cruce CV-871, hacia La Murada. |
| 4,12 | 100,36 | 11,88 | 12:38 | 12:30 | 12:21 | Rotonda CV-870, hacia Orihuela. |
| 3,04 | 103,40 | 8,84 | 12:43 | 12:35 | 12:26 | Benferri, por exterior. Precaución varias rotondas. |
| 1,05 | 104,45 | 7,79 | 12:44 | 12:36 | 12:27 | Autopista A-7, hacia Orihuela. CV-870. |
| 4,05 | 108,50 | 3,74 | 12:51 | 12:42 | 12:33 | Cruce Gruas Campeón, giro a izda. |
| 0,21 | 108,71 | 3,53 | 12:51 | 12:42 | 12:33 | Cruce CV- , hacia Orihuela. |
| 0,33 | 109,04 | 3,20 | 12:52 | 12:43 | 12:34 | Cruce del palmeral, giro a izda hacia Orihuela, precaucion resaltos.. |
| 1,13 | 110,17 | 2,07 | 12:53 | 12:45 | 12:35 | Rotonda Cº de San Antón, precaución. |
| 0,40 | 110,57 | 1,67 | 12:54 | 12:45 | 12:36 | C/ Antonio Pinies, giro a dcha. Precaución calle estrecha. |
| 0,36 | 110,93 | 1,31 | 12:55 | 12:46 | 12:36 | Cruce C/ Alfonso XIII, giro a dcha. |
| 0,08 | 111,01 | 1,23 | 12:55 | 12:46 | 12:37 | Cruce a C/ Loaces, giro a izda. |
| 0,21 | 111,22 | 1,02 | 12:55 | 12:46 | 12:37 | C/ San Pascual, giro a dcha, precaución chicane. |
| 0,27 | 111,49 | 0,75 | 12:55 | 12:47 | 12:37 | Plaza de Cubero, giro a dcha hacia C/ Colón. |
| 0,10 | 111,59 | 0,65 | 12:56 | 12:47 | 12:37 | C/ Horno de San Miguel, precaución estrechamiento de calzada. |
| 0,65 | 112,24 | 0,00 | 12:57 | 12:48 | 12:38 | Meta, situada en el Monte de San Miguel. |
|
|
| MAPA |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
 |