 |
|
1ª ETAPA: ORIHUELA - BENFERRI, Viernes 8 de Abril, 16:00h
|
Concentración y control de firmas: 15:30h, Glorieta de Gabriel Miró.
Salida neutralizada: 15:55h, Glorieta de Gabriel Miró.
Distancia neutralización: 0,82 Kms
Salida real: 16:00h
Kilometros totales: 90,42 Kms
| Kilometros |
Horario previsto |
|
| Parcial |
Total |
Faltan |
38 km/h |
40 km/h |
42 km/h |
Itinerario |
| 0,00 | 0,00 | 90,42 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | Salida Glorieta de Gabriel Miró, hacia Puente de Levante. |
| 0,00 | 0,00 | 90,42 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | C/ Calderón de la Barca. |
| 0,00 | 0,00 | 90,42 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | C/ Arzobispo Loaces. |
| 0,00 | 0,00 | 90,42 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | C/ Alfonso XIII. |
| 0,00 | 0,00 | 90,42 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | C/ Pintor Agrasot, Salida oficial, hacia La Campaneta. |
| 0,18 | 0,18 | 90,24 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | Rotonda Puente del Rey, precaución, hacia La Campaneta. |
| 0,36 | 0,54 | 89,88 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | Rotonda de Los Huertos, hacia La Campaneta por paso elevado. |
| 3,02 | 3,56 | 86,86 | 16:05 | 16:04 | 16:04 | Rotonda CV-919, hacia La Campaneta. |
| 0,38 | 3,94 | 86,48 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | La Campaneta, paso población. Meta Volante. |
| 3,28 | 7,22 | 83,20 | 16:10 | 16:09 | 16:09 | Rotonda San Bartolomé. |
| 0,53 | 7,75 | 82,67 | 16:11 | 16:01 | 16:01 | Rotonda Hospital, hacia Almoradí. |
| 0,41 | 8,16 | 82,26 | 16:11 | 16:10 | 16:09 | Rotonda ITV, hacia Rafal. |
| 1,00 | 9,16 | 81,26 | 16:13 | 16:03 | 16:03 | Rotonda Rafal, hacia Callosa. |
| 0,82 | 9,98 | 80,44 | 16:14 | 16:11 | 16:11 | Rotonda. |
| 1,34 | 11,32 | 79,10 | 16:16 | 16:05 | 16:05 | Rotonda. |
| 1,74 | 13,06 | 77,36 | 16:19 | 16:14 | 16:13 | Rotonda CV-913 |
| 0,82 | 13,88 | 76,54 | 16:20 | 16:06 | 16:06 | Rotonda. |
| 1,48 | 15,36 | 75,06 | 16:23 | 16:16 | 16:15 | Rotonda de Cox. |
| 1,13 | 16,49 | 73,93 | 16:24 | 16:08 | 16:07 | Rotonda de Granja. |
| 0,79 | 17,28 | 73,14 | 16:26 | 16:17 | 16:16 | Rotonda. |
| 0,85 | 18,13 | 72,29 | 16:27 | 16:09 | 16:09 | Granja de Rocamora, paso población hacia Cox. CV-900. Meta Volante. |
| 1,28 | 19,41 | 71,01 | 16:29 | 16:11 | 16:10 | Cox, paso población hacia Callosa de Segura. |
| 0,75 | 20,16 | 70,26 | 16:30 | 16:12 | 16:12 | Portichuelo de Cox. |
| 1,11 | 21,27 | 69,15 | 16:32 | 16:14 | 16:13 | Callosa de Segura, paso población hacia Redován. |
| 1,39 | 22,66 | 67,76 | 16:34 | 16:16 | 16:15 | Rotonda de salida de Callosa, hacia Redován. CV-900. |
| 2,06 | 24,72 | 65,70 | 16:37 | 16:19 | 16:18 | Redován. Precaución varias rotondas. |
| 2,63 | 27,35 | 63,07 | 16:42 | 16:23 | 16:22 | Cruce circunvalacion de Orihuela, Gruas El Campeón. |
| 4,26 | 31,61 | 58,81 | 16:48 | 16:29 | 16:28 | Rotondas autovía A-7. |
| 1,07 | 32,68 | 57,74 | 16:50 | 16:31 | 16:29 | Rotonda de Benferri. |
| 0,69 | 33,37 | 57,05 | 16:51 | 16:32 | 16:30 | Rotonda de Benferri. |
| 0,74 | 34,11 | 56,31 | 16:52 | 16:33 | 16:31 | Rotonda hacia Benferri. CV-870. |
| 0,74 | 34,85 | 55,57 | 16:53 | 16:34 | 16:33 | Rotonda Benfis Park. |
| 0,53 | 35,38 | 55,04 | 16:54 | 16:35 | 16:33 | Benferri, paso poblacion hacia Orihuela. |
| 2,94 | 38,32 | 52,10 | 16:59 | 16:39 | 16:38 | Cruce CV-869, giro a dcha. a La Matanza. |
| 0,33 | 38,65 | 51,77 | 16:59 | 16:40 | 16:38 | Cruce CV-867, giro a izda. a Orihuela. |
| 2,06 | 40,71 | 49,71 | 17:03 | 16:43 | 16:41 | Cruce CV-868, giro a izda. a Orihuela. |
| 2,06 | 42,77 | 47,65 | 17:06 | 16:46 | 16:44 | Autopista A-7 |
| 2,08 | 44,85 | 45,57 | 17:09 | 16:49 | 16:47 | Cruce CV-870, giro a dcha. a Orihuela. |
| 0,38 | 45,23 | 45,19 | 17:10 | 16:50 | 16:47 | Rotonda. |
| 0,39 | 45,62 | 44,80 | 17:10 | 16:50 | 16:48 | Incorporación a CV- |
| 2,86 | 48,48 | 41,94 | 17:15 | 16:55 | 16:52 | Rotonda Cº Viejo de Callosa. |
| 0,40 | 48,88 | 41,54 | 17:16 | 16:55 | 16:53 | Rotonda. |
| 1,05 | 49,93 | 40,49 | 17:17 | 16:57 | 16:54 | Rotonda, hacia Bigastro. |
| 0,11 | 50,04 | 40,38 | 17:17 | 16:57 | 16:54 | Rotonda. |
| 0,45 | 50,49 | 39,93 | 17:18 | 16:58 | 16:55 | Rotonda, hacia Bigastro. |
| 0,39 | 50,88 | 39,54 | 17:19 | 16:58 | 16:55 | Rotonda de Eroski, hacia Bigastro. |
| 0,67 | 51,55 | 38,87 | 17:20 | 16:59 | 16:56 | Correntias, paso población hacia Bigastro. CV-95. |
| 0,69 | 52,24 | 38,18 | 17:21 | 17:00 | 16:57 | Rotonda Chapitel. |
| 1,57 | 53,81 | 36,61 | 17:23 | 17:03 | 17:00 | Rotonda CV-923, hacia Avda.Tomas Villanueva. CV-95. |
| 0,70 | 54,51 | 35,91 | 17:24 | 17:04 | 17:01 | Rotonda. |
| 1,42 | 55,93 | 34,49 | 17:27 | 17:06 | 17:03 | Rotonda de Metro. |
| 6,11 | 62,04 | 28,38 | 17:36 | 17:15 | 17:11 | Alto de Vistabella. Premio de la Montaña. Giro a dcha. CV-950. |
| 7,12 | 69,16 | 21,26 | 17:48 | 17:26 | 17:22 | Cruce del Pantano. Giro a dcha.CV-925. |
| 2,51 | 71,67 | 18,75 | 17:52 | 17:29 | 17:25 | Alto Fuente de Don Juan. Premio de la Montaña. |
| 2,05 | 73,72 | 16,70 | 17:55 | 17:33 | 17:28 | Cementerio de Hurchillo. CV-925. |
| 1,27 | 74,99 | 15,43 | 17:57 | 17:34 | 17:30 | Hurchillo, paso población hacia Bigastro. |
| 1,66 | 76,65 | 13,77 | 17:59 | 17:37 | 17:32 | Rotonda CV-95, hacia Orihuela. |
| 1,61 | 78,26 | 12,16 | 18:02 | 17:39 | 17:35 | Rotonda Chapitel. |
| 1,37 | 79,63 | 10,79 | 18:04 | 17:41 | 17:37 | Rotonda de Eroski. |
| 0,39 | 80,02 | 10,40 | 18:05 | 17:42 | 17:37 | Rotonda CV-923, hacia Orihuela. |
| 0,46 | 80,48 | 9,94 | 18:05 | 17:43 | 17:38 | Rotonda de la Peineta, hacia Circunvalación. Precaución varias rotondas. |
| 6,47 | 86,95 | 3,47 | 18:16 | 17:52 | 17:47 | Rotonda Autopista A-7, hacia Benferri. CV-870 |
| 1,04 | 87,99 | 2,43 | 18:17 | 17:54 | 17:48 | Rotonda circunvalacion de Benferri, hacia La Murada. Precaución varias rontondas. |
| 1,46 | 89,45 | 0,97 | 18:20 | 17:56 | 17:51 | Rotonda, hacia Benferri. |
| 0,44 | 89,89 | 0,53 | 18:20 | 17:57 | 17:51 | Rotonda de BenfisPark. |
| 0,53 | 90,42 | 0,00 | 18:21 | 17:58 | 17:52 | Meta, situada a la altura de Camino de Azambuchar. |
|
|
| MAPA |
 |
|
 |